

| Model | A1259-XBL TC.N.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 254 |
| Width (mm) | 254 |
| Thickness (mm) | 89 |
| Size L x H x W (mm) | Ø254X89 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.83/1.10 |
| Power Consumption (Watts) | 88/120 |
| RPM (Speed) | 2600/2900 |
| CFM (Air Flow) | 800/870 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.76/0.62 |
| Noise (DBA) | 68/70 |
| Weight (g) | 2400 |
| Model | A1259-HBL.TC.N.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 254 |
| Width (mm) | 254 |
| Thickness (mm) | 89 |
| Size L x H x W (mm) | Ø254X89 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.60/0.65 |
| Power Consumption (Watts) | 63/72 |
| RPM (Speed) | 2100/1900 |
| CFM (Air Flow) | 650/585 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.35/0.31 |
| Noise (DBA) | 62/60 |
| Weight (g) | 2300 |
| Model | A1259-MBL TC.N.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 254 |
| Width (mm) | 254 |
| Thickness (mm) | 89 |
| Size L x H x W (mm) | Ø254X89 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.23/0.23 |
| Power Consumption (Watts) | 20/23 |
| RPM (Speed) | 1400/1600 |
| CFM (Air Flow) | 425/500 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.27/0.31 |
| Noise (DBA) | 54/57 |
| Weight (g) | 2300 |
自2002年起,汎武為義大利「VEI品牌」在台灣的合法代理商,VEI 原廠退出國際市場後,終止供應與服務。我們秉持勇於當責的精神,推出自有品牌 RST LBS,持續為客戶提供服務。 完整聲明