

| Model | SF1212AD SL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115, 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.27/0.24 0.13/0.12 |
| Power Consumption (Watts) | 21.5/19 19.5/19 |
| RPM (Speed) | 2700/3100 |
| CFM (Air Flow) | 95/115 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.33/0.38 |
| Noise (DBA) | 44/49 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SF1212AD.SL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115, 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.27/0.24 0.13/0.12 |
| Power Consumption (Watts) | 21.5/19 19.5/19 |
| RPM (Speed) | 2700/3100 |
| Noise (DBA) | 44/49 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SF1212AD BL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115, 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.27/0.24 0.13/0.12 |
| Power Consumption (Watts) | 21.5/19 19.5/19 |
| RPM (Speed) | 2700/3100 |
| CFM (Air Flow) | 95/115 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.33/0.38 |
| Noise (DBA) | 44/49 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SF1212AD.BL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115, 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.27/0.24 0.13/0.12 |
| Power Consumption (Watts) | 21.5/19 19.5/19 |
| RPM (Speed) | 2700/3100 |
| Noise (DBA) | 44/49 |
| Weight (g) | 550 |
自2002年起,汎武為義大利「VEI品牌」在台灣的合法代理商,VEI 原廠退出國際市場後,終止供應與服務。我們秉持勇於當責的精神,推出自有品牌 RST LBS,持續為客戶提供服務。 完整聲明